<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Математика2</title>
		<link>https://matematika-group.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>&quot;Математика&quot; запускает программу стажировок для студентов финансовых вузов</title>
			<link>https://matematika-group.ru/tpost/my6gil2541-matematika-zapuskaet-programmu-stazhirov</link>
			<amplink>https://matematika-group.ru/tpost/my6gil2541-matematika-zapuskaet-programmu-stazhirov?amp=true</amplink>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:16:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3764-6266-4137-b161-373066373164/Rectangle_82.png" type="image/png"/>
			<description>Программа рассчитана на 3 месяца и предоставит студентам возможность получить практический опыт в различных областях финансового консалтинга.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>"Математика" запускает программу стажировок для студентов финансовых вузов</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3764-6266-4137-b161-373066373164/Rectangle_82.png"/></figure><blockquote class="t-redactor__quote">"Мы верим в важность поддержки молодых специалистов. Эта программа не только поможет студентам получить ценный опыт, но и позволит нам привлечь свежие таланты в нашу команду", - пояснила Алина Сагадатова, HR-директор компании.</blockquote>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>&quot;Математика&quot; внедряет технологии искусственного интеллекта в процессы финансового анализа</title>
			<link>https://matematika-group.ru/tpost/trps7mp691-matematika-vnedryaet-tehnologii-iskusstv</link>
			<amplink>https://matematika-group.ru/tpost/trps7mp691-matematika-vnedryaet-tehnologii-iskusstv?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 10:21:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3530-3561-4264-a661-663766663437/Rectangle_3641.png" type="image/png"/>
			<description>Новая система позволит автоматизировать рутинные операции, повысить точность прогнозов и сократить время на обработку больших объемов финансовых данных.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>"Математика" внедряет технологии искусственного интеллекта в процессы финансового анализа</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3530-3561-4264-a661-663766663437/Rectangle_3641.png"/></figure><blockquote class="t-redactor__quote">"Использование AI-технологий выводит наши услуги на новый уровень. Это позволит нам предоставлять клиентам еще более точные и оперативные финансовые рекомендации", - пояснил Артемов Владислав, руководитель отдела разработки.</blockquote>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Компания &quot;Математика&quot; организует благотворительный марафон в поддержку финансовой грамотности</title>
			<link>https://matematika-group.ru/tpost/8b0b5o6fr1-kompaniya-matematika-organizuet-blagotvo</link>
			<amplink>https://matematika-group.ru/tpost/8b0b5o6fr1-kompaniya-matematika-organizuet-blagotvo?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 10:21:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3265-6265-4738-b435-323230316136/Rectangle_3641.png" type="image/png"/>
			<description>В рамках нашей программы корпоративной социальной ответственности, мы организуем благотворительный марафон "Считай и ПриУмножай". Цель марафона - сбор средств для проведения бесплатных курсов по финансовой грамотности для школьников и студентов.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Компания "Математика" организует благотворительный марафон в поддержку финансовой грамотности</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3265-6265-4738-b435-323230316136/Rectangle_3641.png"/></figure><blockquote class="t-redactor__quote">"Мы верим, что финансовая грамотность - ключ к успешному будущему. Этот марафон поможет нам внести вклад в образование молодого поколения", - прокомментировала Алина Сагадатова, HR-директор компании.</blockquote>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Компания &quot;Математика&quot; провела масштабный аудит для крупнейшей розничной сети</title>
			<link>https://matematika-group.ru/tpost/fg5363rx61-kompaniya-matematika-provela-masshtabnii</link>
			<amplink>https://matematika-group.ru/tpost/fg5363rx61-kompaniya-matematika-provela-masshtabnii?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 10:22:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3065-6634-4562-b564-636165313562/Rectangle_3641.png" type="image/png"/>
			<description>Проект охватил более 1000 торговых точек по всей стране и потребовал комплексного анализа финансовых потоков компании.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Компания "Математика" провела масштабный аудит для крупнейшей розничной сети</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3065-6634-4562-b564-636165313562/Rectangle_3641.png"/></figure><blockquote class="t-redactor__quote">"Этот проект стал для нас настоящим вызовом, но мы справились с ним на отлично. Опыт, полученный в ходе этой работы, позволит нам еще эффективнее обслуживать клиентов из сектора ритейла", - отмечает Рыбакова Юлия, руководитель проекта.</blockquote>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Компания &quot;Математика&quot; организовала финансовый хакатон для студентов</title>
			<link>https://matematika-group.ru/tpost/fonm1ddul1-kompaniya-matematika-organizovala-finans</link>
			<amplink>https://matematika-group.ru/tpost/fonm1ddul1-kompaniya-matematika-organizovala-finans?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 10:23:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3439-3638-4837-b239-666139383932/Rectangle_3641.png" type="image/png"/>
			<description>В минувшие выходные "Математика" провела первый в России финансовый хакатон для студентов экономических вузов. Участники работали над решением реальных кейсов из практики компании, а победители получили предложения о стажировке.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Компания "Математика" организовала финансовый хакатон для студентов</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3439-3638-4837-b239-666139383932/Rectangle_3641.png"/></figure><blockquote class="t-redactor__quote">"Этот хакатон - отличная возможность для студентов применить свои знания на практике и познакомиться с реальными задачами финансового сектора. Мы были впечатлены креативностью и профессионализмом участников", - отмечает Гришин Даниил, член жюри и старший аналитик "Математики".</blockquote>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>